
| جهد التشغيل المقنن | AC 400 / 660 V |
| جهد العزل المقنن | 660 V |
| التردد المقنن | 50 / 60 Hz |
| تيار قضبان التوصيل الأفقية | up to 5000 A |
| تيار قضبان التوصيل الرأسية / الفرعية | 1000 A (vertical MCC busbar) |
| تيار التحمل لفترة قصيرة | 50 / 80 kA (1 s) (main busbar) |
| تيار التحمل الأقصى | 105 / 176 kA (main busbar) |
| جهد تحمل تردد القدرة | 2.5 kV (1 min, main circuit); 2 kV (1 min, auxiliary circuit) |
| درجة حماية الغلاف IP | IP30 / IP40 |
| المعايير | GB 7251 / IEC 439-1 |
جهّز الموقع، وخطط للفحوص الدورية، واحتفظ بسجلات الصيانة.
حدّد التكوين الكهربائي ومتطلبات الموقع عند طلب العرض.
تُؤكَّد الخيارات والملحقات الخاصة بالمشروع في العرض الفني والرسومات المعتمدة.
شارك ظروف التشغيل والتصنيفات والكمية ومتطلبات المشروع. يتم اختيار المنتج الحالي مسبقًا حتى يتمكن مهندسونا من مراجعة طلبك في السياق.
جارٍ تحميل نموذج الاستفسار… فتح صفحة الاتصال.