
| الجهد المقنن | 40.5 kV |
| التردد المقنن | 50 Hz |
| التيار المقنن | 1250 / 1600 / 2000 A |
| تيار فصل القصر | 25 / 31.5 kA |
| تيار التحمل لفترة قصيرة | 25 / 31.5 kA (4s) |
| تيار التحمل الأقصى | 63 / 80 kA |
| جهد تحمل تردد القدرة | 95 kV / 1 min |
| جهد تحمل نبضة الصاعقة | 185 kV |
| درجة حماية الغلاف IP | IP2X |
| المعايير | GB 3906 / IEC 62271 |
جهّز الموقع، وخطط للفحوص الدورية، واحتفظ بسجلات الصيانة.
حدّد التكوين الكهربائي ومتطلبات الموقع عند طلب العرض.
تُؤكَّد الخيارات والملحقات الخاصة بالمشروع في العرض الفني والرسومات المعتمدة.
شارك ظروف التشغيل والتصنيفات والكمية ومتطلبات المشروع. يتم اختيار المنتج الحالي مسبقًا حتى يتمكن مهندسونا من مراجعة طلبك في السياق.
جارٍ تحميل نموذج الاستفسار… فتح صفحة الاتصال.