
| Tensão nominal | 40.5 kV |
| Frequência nominal | 50 Hz |
| Corrente nominal | 1250 / 1600 / 2000 A |
| Corrente de corte de curto-circuito | 25 / 31.5 kA |
| Corrente suportável de curta duração | 25 / 31.5 kA (4s) |
| Corrente suportável de pico | 63 / 80 kA |
| Tensão suportável à frequência industrial | 95 kV / 1 min |
| Tensão suportável ao impulso atmosférico | 185 kV |
| Grau de proteção IP do invólucro | IP2X |
| Normas | GB 3906 / IEC 62271 |
Prepare o local, planeie as inspeções de rotina e mantenha registos de manutenção.
Defina a configuração elétrica e os detalhes necessários para o seu local.
As opções e os acessórios específicos do projeto são confirmados na proposta e nos desenhos aprovados.
Indique as condições de serviço, os valores nominais, a quantidade e os requisitos do projeto. O produto atual aparece pré-selecionado para que nossos engenheiros evalúna pedido em seu contexto.
A carregar o formulário de consulta… Abrir a página de contacto.